Имплантаты для малоинвазивного остеосинтеза — Винты
оооооо
Винт кортикальный d 3,5 мм, саморез
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
401 – 00 | 10 мм | 401 – 13 | 36 мм | |
401 – 01 | 12 мм | 401 – 14 | 38 мм | |
401 – 02 | 14 мм | 401 – 15 | 40 мм | |
401 – 03 | 16 мм | 401 – 16 | 42 мм | |
401 – 04 | 18 мм | 401 – 17 | 44 мм | |
401 – 05 | 20 мм | 401 – 18 | 46 мм | |
401 – 06 | 22 мм | 401 – 19 | 48 мм | |
401 – 07 | 24 мм | 401 – 20 | 50 мм | |
401 – 08 | 26 мм | 401 – 21 | 52 мм | |
401 – 09 | 28 мм | 401 – 22 | 54 мм | |
401 – 10 | 30 мм | 401 – 23 | 56 мм | |
401 – 11 | 32 мм | 401 – 24 | 58 мм | |
401 – 12 | 34 мм | 401 – 25 | 60 мм | |
Винт спонгиозный d 3,5 мм, сплошная резьба
Код | Длина гвинта, L (мм) |
Код | Длина гвинта, L (мм) |
|
401 -2- 12 | 12 мм | 401 -2- 32 | 32 мм | |
401 -2- 14 | 14 мм | 401 -2- 34 | 34 мм | |
401 -2- 16 | 16 мм | 401 -2- 36 | 36 мм | |
401 -2- 18 | 18 мм | 401 -2- 38 | 38 мм | |
401 -2- 20 | 20 мм | 401 -2- 40 | 40 мм | |
401 -2- 22 | 22 мм | 401 -2- 45 | 45 мм | |
401 -2- 24 | 24 мм | 401 -2- 50 | 50 мм | |
401 -2- 26 | 26 мм | 401 -2- 55 | 55 мм | |
401 -2- 28 | 28 мм | 401 -2- 60 | 60 мм | |
401 -2- 30 | 30 мм |
Винт маллеолярный d 3,5 мм, спонгиозная резьба
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
403 -2- 18 | 18 мм | 403 -2- 34 | 34 мм | |
403 -2- 20 | 20 мм | 403 -2- 36 | 36 мм | |
403 -2- 22 | 22 мм | 403 -2- 38 | 38 мм | |
403 -2- 24 | 24 мм | 403 -2- 40 | 40 мм | |
403 -2- 26 | 26 мм | 403 -2- 45 | 45 мм | |
403 -2- 28 | 28 мм | 403 -2- 50 | 50 мм | |
403 -2- 30 | 30 мм | 403 -2- 55 | 55 мм | |
403 -2- 32 | 32 мм | 403 -2- 60 | 60 мм |
Винт маллеолярный, d 4,5 мм
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
403 -00 | 45 мм | 403 -06 | 75 мм | |
403 -01 | 50 мм | 403 -07 | 80 мм | |
403 -02 | 55 мм | 403 -08 | 85 мм | |
403 -03 | 60 мм | 403 -09 | 90 мм | |
403 -04 | 65 мм | 403 -10 | 95 мм | |
403 -05 | 70 мм | 403 -11 | 100 мм |
Винт кортикальный d 4,5 мм, саморез
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
402 -00 | 14 мм | 402 -12 | 38 мм | |
402 -01 | 16 мм | 402 -13 | 40 мм | |
402 -02 | 18 мм | 402 -14 | 42 мм | |
402 -03 | 20 мм | 402 -15 | 44 мм | |
402 -04 | 22 мм | 402 -16 | 46 мм | |
402 -05 | 24 мм | 402 -17 | 48 мм | |
402 -06 | 26 мм | 402 -18 | 50 мм | |
402 -07 | 28 мм | 402 -19 | 52 мм | |
402 -08 | 30 мм | 402 -20 | 54 мм | |
402 -09 | 32 мм | 402 -21 | 56 мм | |
402 -10 | 34 мм | 402 -22 | 58 мм | |
402 -11 | 36 мм | 402 -23 | 60 мм |
Винт спонгиозный d 6,5 мм, сплошная резьба
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
405 -1-25 | 25 мм | 405 -1- 65 | 65 мм | |
405 -1-30 | 30 мм | 405 -1- 70 | 70 мм | |
405 -1-35 | 35 мм | 405 -1-75 | 75 мм | |
405 -1-40 | 40 мм | 405 -1-80 | 80 мм | |
405 -1-45 | 45 мм | 405 -1-85 | 85 мм | |
405 -1-50 | 50 мм | 405 -1-90 | 90 мм | |
405 -1-55 | 55 мм | 405 -1-95 | 95 мм | |
405 -1-60 | 60 мм | 405 -1-100 | 100 мм |
Винт спонгиозный d 6,5 мм, Lр 16 мм
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
404 -00 | 25 мм | 404 -09 | 70 мм | |
404 -01 | 30 мм | 404 -10 | 75 мм | |
404 -02 | 35 мм | 404 -11 | 80 мм | |
404 -03 | 40 мм | 404 -12 | 85 мм | |
404 -04 | 45 мм | 404 -13 | 90 мм | |
404 -05 | 50 мм | 404 -14 | 95 мм | |
404 -06 | 55 мм | 404 -15 | 100 мм | |
404 -07 | 60 мм | 404 -16 | 105 мм | |
404 -08 | 65 мм | 404 -17 | 110 мм |
Винт спонгиозный d 6,5 мм, Lр 32 мм
Код | Длина винта, L (мм) |
Код | Длина винта, L (мм) |
|
405 -00 | 40 мм | 405 -09 | 85 мм | |
405 -01 | 45 мм | 405 -10 | 90 мм | |
405 -02 | 50 мм | 405 -11 | 95 мм | |
405 -03 | 55 мм | 405 -12 | 100 мм | |
405 -04 | 60 мм | 405 -13 | 105 мм | |
405 -05 | 65 мм | 405 -14 | 110 мм | |
405 -06 | 70 мм | 405 -15 | 120 мм | |
405 -07 | 75 мм | 405 -16 | 130 мм | |
405 – 08 | 80 мм | |||
Гайки под кортикальные винты
Шайбы под кортикальные и спонгиозные винты
ллллллллллллл
Винт-стяжка d 4.0 мм та d 6.0 мм
Довжина гвинта, L (мм) | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 100 мм |
Довжина гвинта, L (мм) | 110 мм | 120 мм | 130 мм |