Имплантаты с угловой стабильностью — Пластины
к/с Пластина реконструктивная (10×2,5 мм) Пилон
(Мальтийський крест), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
114 мм | 4 отв. |
128 мм | 5 отв. |
142 мм | 6 отв. |
156 мм | 7 отв. |
170 мм | 8 отв. |
к/с Пластина (10×2,8 мм) для лучевой кости
(правая\ левая), под винт d 2,4 мм та d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
76 мм | 4 отв. |
90 мм | 5 отв. |
104 мм | 6 отв. |
118 мм | 7 отв. |
к/с Пластина Т-образная согнутая (6,5×2,0 мм)
“Бабочка” (правая\ левая), под винт,
d 2,0 мм та d 2,3 мм
Длинна, L мм |
Ширина, мм | Количество отверстий |
55 мм | 26 мм
29 мм 32 мм |
4 отв. |
64 мм | 5 отв. | |
73 мм | 6 отв. | |
82 мм | 7 отв. |
к/с Пластина S-образная реконструктивная
(10×3,0 мм) для диафиза ключицы (правая\ левая),
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
94 мм | 6 отв. |
110 мм | 7 отв. |
124 мм | 8 отв. |
к/с Пластина (10×3,0 мм) для локтевого
отростка (правая\ левая), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
86 мм | 2 отв. |
112 мм | 4 отв. |
138 мм | 6 отв. |
к/с Пластина Т-образная для шейки
плеча (13×3,0 мм), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
73 мм | 4 отв. |
85 мм | 5 отв. |
97 мм | 6 отв. |
109 мм | 7 отв. |
121 мм | 8 отв. |
133 мм | 9 отв. |
145 мм | 10 отв. |
157 мм | 11 отв. |
169 мм | 12 отв. |
к/с Пластина Т-образная (11×4,5 мм) для
проксимального отдела плечевой кости,
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
87 мм | 3 отв. |
100 мм | 4 отв. |
113 мм | 5 отв. |
126 мм | 6 отв. |
139 мм | 7 отв. |
152 мм | 8 отв. |
165 мм | 9 отв. |
178 мм | 10 отв. |
204 мм | 12 отв. |
230 мм | 14 отв. |
к/с Пластина (11×3,5 мм) крюкообразная
(правая\ левая), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
85 мм | 5 отв. |
95 мм | 6 отв. |
105 мм | 7 отв. |
к/с Пластина (10×2,8 мм) на ключицу
анатомически согнутая (правая\ левая),
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
98 мм | 8 отв. |
к/с Пластина (10×2,5 мм) реконструктивная,
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
85 мм | 6 отв. |
99 мм | 7 отв. |
113 мм | 8 отв. |
127 мм | 9 отв. |
141 мм | 10 отв. |
155 мм | 11 отв |
169 мм | 12 отв |
183 мм | 13 отв. |
197 мм | 14 отв |
225 мм | 16 отв |
к/с Пластина (11×3,0 мм) на плече дистальная
дорсолатеральная с м\к (правая\левая),
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
78 мм | 4 отв. |
91 мм | 5 отв. |
104 мм | 6 отв. |
117 мм | 7 отв. |
130 мм | 8 отв |
143 мм | 9 отв |
к/с Пластина дистальная на плече (11×3,5 мм)
медиальная (правая\левая), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
58 мм | 3 отв. |
71 мм | 4 отв. |
84 мм | 5 отв. |
97 мм | 6 отв. |
110 мм | 7 отв. |
к/с Пластина узкая метафизарная (13,5×4,0 мм)
на голень с м\к (правая\левая), под винт
d 3,5 мм та d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
128 мм | 4+4 отв. |
146 мм | 4+5 отв. |
164 мм | 4+6 отв. |
182 мм | 4+7 отв. |
200 мм | 4+8 отв. |
218 мм | 4+9 отв. |
236 мм | 4+10 отв. |
272 мм | 4+12 отв. |
к/с Пластина (10×2,0 мм) 1\3 трубки,
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
49 мм | 4 отв. |
61 мм | 5 отв. |
73 мм | 6 отв. |
85 мм | 7 отв. |
97 мм | 8 отв. |
110 мм | 9 отв. |
121 мм | 10 отв. |
133 мм | 11 отв. |
145 мм | 12 отв. |
к/с Пластина 1\3 трубки однорядка,
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
50 мм | 4 отв. |
74 мм | 6 отв. |
98 мм | 8 отв. |
122 мм | 10 отв. |
к/с Пластина малая (10×3,5 мм) прямая с м\к,
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм |
Количество отверстий |
84 мм | 6 отв. |
96 мм | 7 отв. |
108 мм | 8 отв. |
120 мм | 9 отв. |
132 мм | 10 отв. |
144 мм | 11 отв. |
156 мм | 12 отв. |
к/с Пластина для плеча (11×4,5 мм)
и предплечья с м\к, под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
83 мм | 6 отв. |
97 мм | 7 отв. |
110 мм | 8 отв. |
124 мм | 9 отв. |
137 мм | 10 отв. |
151 мм | 11 отв. |
165 мм | 12 отв. |
к/с Пластина (13×4,5 мм) узкая прямая
с м\к, под винт d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
102 мм | 5 отв. |
122 мм | 6 отв. |
142 мм | 7 отв. |
162 мм | 8 отв. |
182 мм | 9 отв. |
202 мм | 10 отв. |
222 мм | 11 отв. |
242 мм | 12 отв. |
к/с Пластина широкая прямая с м\к (18 x 6,0 мм),
под винт d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
150 мм | 8 отв. |
165 мм | 9 отв. |
180 мм | 10 отв. |
200 мм | 11 отв. |
220 мм | 12 отв. |
238 мм | 13 отв. |
256 мм | 14 отв. |
к/с Пластина узкая прямая комбинированная с
м\к (14 x 4,5 мм), под винт d 3,5 мм та d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
119 мм | 8 отв. |
137 мм | 9 отв. |
155 мм | 10 отв. |
173 мм | 11 отв. |
191 мм | 12 отв. |
209 мм | 13 отв. |
227 мм | 14 отв. |
245 мм | 15 отв. |
к/с Пластина с м\к широкая прямая (18 x 7,5 мм),
под винт d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
192 мм | 10 отв. |
210 мм | 11 отв. |
228 мм | 12 отв. |
246 мм | 13 отв. |
264 мм | 14 отв. |
к/с Пластина однорядка с м\к широкая
прямая (18 x 7,5 мм), под винт d 5,0 мм
Длинная, L мм | Количество отверстий |
175 мм | 8 отв. |
215 мм | 10 отв. |
235 мм | 11 отв. |
255 мм | 12 отв. |
275 мм | 13 отв. |
295 мм | 14 отв. |
к/с Пластина в виде «Листа Клевера»,
под винт d 3,5 мм та d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
107 мм | 4 отв. |
144 мм | 6 отв. |
179 мм | 8 отв. |
215 мм | 10 отв. |
к/с Пластина медиальная выростковая (14×4,5 мм)
на голень (правая\левая), под винт
d 3,5 мм та d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
116 мм | 3 отв. |
134 мм | 4 отв. |
152 мм | 5 отв. |
170 мм | 6 отв. |
190 мм | 7 отв. |
206 мм | 8 отв. |
224 мм | 9 отв. |
242 мм | 10 отв. |
к/с Пластина (16×3,0 мм) Г-образная опорная
(правая\левая), под винт d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
71 мм | 3 отв. |
87 мм | 4 отв. |
103 мм | 5 отв. |
119 мм | 6 отв. |
к/с Пластина опорная (18×7,0 мм) выростковая
на бедро (правая\левая), под винт d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
220 мм | 8 отв. |
240 мм | 9 отв. |
260 мм | 10 отв. |
280 мм | 11 отв. |
300 мм | 12 отв. |
к/с Пластина (18×7,0 мм) опорная выростковая
на бедро (правая\левая), под винт
d 5,0 мм та d 6,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
220 мм | 8 отв. |
240 мм | 9 отв. |
260 мм | 10 отв. |
280 мм | 11 отв. |
300 мм | 12 отв. |
к/с Пластина реконструктивная на пятку
(правая\левая), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
71 мм | 15 отв. |
81 мм | 15 отв. |
к/с Пластина(16×4,5 мм) выростковая опорная
латеральная на голень (правая\левая),
под винт d 5,0 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
107 мм | 3 отв. |
127 мм | 4 отв. |
167 мм | 6 отв. |
187 мм | 7 отв. |
207 мм | 8 отв. |
227 мм | 9 отв. |
247 мм | 10 отв. |
267 мм | 11 мм |
287 мм | 12 отв. |
к/с Пластина (18×6,0 мм) для проксимального
отдела бедра (правая\левая), под винт
d 5,0 мм та d 6,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
150 мм | 3 отв. |
197 мм | 5 отв. |
219 мм | 6 отв. |
241 мм | 7 отв. |
263 мм | 8 отв. |
285 мм | 9 отв. |
307 мм | 10 отв. |
329 мм | 11 отв. |
373 мм | 13 отв. |
к/с Пластина (14×4,0 мм) Г-образная проксимальная
тибиальная (правая\левая), под винт
d 5,0 мм та d 6,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
83 мм | 4 отв. |
101 мм | 5 отв. |
119 мм | 6 отв. |
137 мм | 7 отв. |
155 мм | 8 отв. |
173 мм | 9 отв. |
191 мм | 10 отв. |
227 мм | 12 отв. |
к/с Пластина (14×4,0 мм) Г-образная дистальная
антеролатеральная тибиальная (правая\левая),
под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количество отверстий |
95 мм | 6 отв. |
110 мм | 7 отв. |
125 мм | 8 отв. |
132 мм | 9 отв. |
145 мм | 10 отв. |
158 мм | 11 отв. |
171 мм | 12 отв. |
184 мм | 13 отв. |
к/с Пластина (11×4,7 мм) дистальная тибиальная
медиальная (правая\левая), под винт d 3,5 мм
Длинна, L мм | Количесвто отверстий |
116 мм | 4 отв. |
130 мм | 5 отв. |
143 мм | 6 отв. |
156 мм | 7 отв. |
170 мм | 8 отв. |
182 мм | 9 отв. |
197 мм | 10 отв. |
224 мм | 12 отв. |
251 мм | 14 отв. |
к/с Пластина “ПАУК” для надколенника
Длинна, L мм | Количество отверстий |
36-40 мм | S |
42-46 мм | M |
48-52 мм | L |